產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
PHOENIX接地端子:3209044概述
簡要描述:
PHOENIX接地端子:3209044概述320895132089643208977320897932090153209028320903132090343209044320905732090603209086
更新時間:2024-10-31
訪問量:1563
PHOENIX接地端子:3209044概述
三線輸出端子,與PE連接形狀相同,位于下層,用于連接執(zhí)行器
饋電端子可以安裝在端子條的任何位置,用于供電或擴(kuò)展
帶有指示燈的型號,用于顯示開關(guān)的狀態(tài)
采用CLIPLINE complete系列zhuan利的插拔式橋接件可以方便地實現(xiàn)橋接和電位分配
用于連接三線啟動器和執(zhí)行器,節(jié)省時間和空間
端子上層用于信號接線,下面兩層用于分配正負(fù)
通過STIO-IN饋電端子供電
建筑安裝用接地端子 - STIO 2,5/3-PE/B/L - 3209044
建筑安裝用接地端子, 標(biāo)稱工作電壓: 250 V, 標(biāo)稱工作電流: 18 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 連接量: 4, 橫截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
概述
層數(shù) | 3 |
---|---|
連接量 | 4 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數(shù)值要進(jìn)行乘法運算) |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
額定電流IN | 18 A |
大負(fù)載電流 | 18 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時) |
額定電壓 UN | 250 V |
開口式側(cè)板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護(hù) | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設(shè)定點 | 4.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結(jié)果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點 | 1.5 kV |
檢查接線點的機械穩(wěn)定性(5 x 導(dǎo)線連接) | 通過測試 |
彎曲測試結(jié)果 | 通過測試 |
彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
拉伸力測試結(jié)果 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 0.08 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 5 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 50 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測試 | 4 mm² |
牽引力設(shè)定點 | 60 N |
支架上緊固測試結(jié)果 | 通過測試 |
在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
設(shè)定點 | 1 N |
電壓壓降測試結(jié)果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結(jié)果 | 通過測試 |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導(dǎo)線橫截面短路測試 | 2.5 mm² |
短時電流 | 0.3 kA |
老化測試結(jié)果 | 通過測試 |
無螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測試 | 192 |
熱測試結(jié)果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)耐受期 | 30 s |
緣材料相對溫度指數(shù)(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
PHOENIX接地端子:3209044概述
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護(hù)器PHOENIX動作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關(guān)電源選型參數(shù)
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動器訂貨號2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個數(shù)字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- QTC 2,5-TWIN-PEPHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474